E||------------------|-------------------------|-------------------------|
B||------------------|--0---------0------------|--0---------0------------|
G||------------------|------3---------3--------|------3---------3--3-----|
D||------------------|---------4---------4-----|---------4---------------|
A||------------------|-------------------------|------------4------------|
E||------------------|--4---------2---------2--|--0-------------------2--|
-------------------------|-------------------------|------------------------|
--0---------0------------|--0---------0------------|--12~---11--9-----------|
------3---------3--------|------3---------3--3-----|--------------8~--------|
---------4---------4-----|---------4---------------|------------------------|
-------------------------|-------------------------|------------------------|
--4---------2---------2--|--4---------2---------2--|------------------------|
--------------------------------|------------------------|
--------------------------------|----------------------9~|
----------4-6/8-6~--4/3~--4h6-4~|--------6-3~-------11---|
------4/6-----------------------|-----------------9------|
--------------------------------|------------------------|
--------------------------------|------------------------|
-------------14~--------|----------|--------------------------|
-------11h12------------|----------|--4-----4-----5-----5-----|
------------------------|----------|--4-----4-----4-----4-----|
------------------------|----------|-----6-----6-----6-----6--|
------------------------|----------|--------------------------|
------------------------|----------|--4-----4-----4-----4-----|
-------------------------|--4-----4-----------------|--------------------------|
--4-----4----------------|--5-----5-----7-----4-----|--5-----5-----------------|
--4-----4-----4-----3----|-----4-----4--4-----4-----|--6-----6-----4-----3-----|
-----6-----6--4--4--4----|--------------4--------4--|-----7-----7--4--4--4--4--|
--------------------4----|-----------------4--------|--0-----------------------|
--4-----4-----2----------|--0-----------7-----------|--------------2-----0-----|
--4-------4----4-------4----|--4-------4---------------|-----------------------|
--4------------5------------|--4-----------------------|--5----5----4---5--4---|
--4----4-------4----4-------|--4----4-------4-----3----|--4----4----4---4--4---|
-----6------6-----6------6--|-----6------6--4--4--4----|--6----6----4---6--4---|
----------------------------|---------------------4----|-----------------------|
--4------------4------------|--4------------2----------|--0--------------------|
---------------------|------------0---------------0-----|
--5----5----5--------|--------0-----0---------0-----0---|
--6----6----4--------|------6---------6-----8---------8-|
--7----7----6--------|----6-----6---------9-----9-------|
--0------------------|--4---------------6---------------|
------------4--------|----------------------------------|
------------0-----------0---------|------------0---------------0-----|
--------0-----0-----------0-------|--------0-----0---------0-----0---|
------9---------9-----------8-----|------6---------6-----8---------8-|
----9-----9-----------9-------9---|----6-----6---------9-----9-------|
--7-----------------9-----------9-|--4---------------6---------------|
------------------7---------------|----------------------------------|
------------0--------------------|------------------------------|
--------0-----0---------0--------|--------0------------0--------|
------9---------9----------3-----|------3----3-------3----3-----|
----9-----9-----------4------4---|----4--------4---4--------4---|
--7-----------------4----------4-|------------------------------|
------------------2--------------|--4------------2--------------|
-------------------------------|------------------------------|
--------0-------------0--------|--------0------------0--------|
------3----3--------3-----3----|------3----3-------3----3-----|
----4--------4----4---------4--|----4--------4---4--------4---|
---------------4---------------|------------------------------|
--0---------------------2------|--4------------2--------------|
------------0--0~--------|------------------------|
--------0------0~--------|-----------4--5---------|
------6--------9~--------|--------4-----4---------|
----6-----6----9~--------|------8-------2---------|
--4------------7~--------|----6---------4---------|
---------------0~--------|--4---------------------|
--------4----------------------|----------0--------------0--------|
-----------4-----4-------------|--------7----7----------------0---|
-------------------4---------3-|------9--------9-------8----8---8-|
------6-------4------4-----4---|----9----------------9------------|
----6---------2----------4-----|-------------------9--------------|
--4--------------------2-------|--0--------------7----------------|
--0------0-----------|------------------------|--------4----------------------|
--0------0-----------|-----------4--5---------|-----------4-----4-------------|
--6------6-----------|--------4-----4---------|-------------------4---------3-|
--7------7-----------|------8-------2---------|------6-------4------4-----4---|
--7------7-----------|----6---------4---------|----6---------2----------4-----|
--5------5------0----|--4---------------------|--4--------------------2-------|
----------0--------------0--------|--0-----------------|
--------7----7----------------0---|--0--------5--------|
------9--------9-------8----9---8-|--6--------4--------|
----9----------------9------------|--7--------2--------|
-------------------9--------------|--7-----------------|
--0--------------7----------------|--5--------4--------|
------------0---------------0-----|------------0-----------0---------|
--------0-----0---------0-----0---|--------0-----0-----------0-------|
------6---------6-----8---------8-|------9---------9-----------8-----|
----6-----6---------9-----9-------|----9-----9-----------9-------9---|
--4---------------6---------------|--7-----------------9-----------9-|
----------------------------------|------------------7---------------|
------------0---------------0-----|------------0------------------------|
--------0-----0---------0-----0---|--------0-----0----------------------|
------6---------6-----8---------8-|------9---------9--------------------|
----6-----6---------9-----9-------|----9-----9-------4------------------|
--4---------------6---------------|--7------------------7-6-4-----------|
----------------------------------|---------------------------7-6-4-2-0-|
--------------0-----------|--------------0-----------|
--------4-----------4-----|--------4-----------4-----|
-----4-----4-----4-----4--|-----4-----4-----4-----4--|
--------------------------|--------------------------|
--2-----------------------|--0-----------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------0-----------|-----------0-----------0--|
--------4-----------4-----|--------4-----------4-----|
-----4-----4-----4-----4--|-----4-----------4--------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--4-----------------------|--2-----------0-----------|
--------------0-----------|--------------0-----------|
--------4-----------4-----|--------4-----------4-----|
-----4-----4-----4-----4--|-----4-----4-----4-----4--|
--------------------------|--------------------------|
--2-----------------------|--0-----------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------0-----------|-----------0-----------0--|
--------4-----------4-----|--------4-----------4-----|
-----4-----4-----4-----4--|-----4-----------4--------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--4-----------------------|--2-----------0-----------|
--------------------------|--------------0-----------|
-----------3-----3--------|-----------1--------1-----|
--------0-----2-----0-----|--------0--------0-----0--|
-----0-----------------0--|-----2--------------------|
--------------------------|--3-----------------------|
--3-----------------------|--------------------------|
--------------0-----------|--------------------------|--------------0--------|
-----------3--------3-----|-----------------------0--|-----------3-----------|
--------2--------2-----2--|-----------0--------0-----|--------0--------------|
-----0--------------------|--------4--------4--------|-----4-----------------|
--------------------------|-----7--------5-----------|--3--------------------|
--2-----------------------|--0-----------------------|-----------------------|
--------------------|--------------------------------------|
--5--------4--------|--------------------------------------|
--4--------4--------|--------------------------------------|
--2--------4--------|--------------------------------------|
--2--------2--------|--------5-7---7-5---------5-7---7-5---|
--------------------|--0---7-----------7-0---7-----------7-|
--------------------|----------------------------|
----------11b-------|--11r----11h9-11r----11h--9-|
--------------------|----------------------------|
--------------------|----------------------------|
--------------------|----------------------------|
--------------------|----------------------------|
--------------------------------------|---------------------------------|
--12b--12-12~-11r-11------------------|------12~------------------------|
---------------------11/6~----------8-|--9~-------8r-8~--8-9-11~-9-8----|
-----------------------------8-9-11---|------------------------------11~|
--------------------------------------|---------------------------------|
--------------------------------------|---------------------------------|
----------------------------------------------------------------------16-18-19-|
-------------------------------------------------------------16-17-19----------|
----------------------------------13-15-16----------15-16-18-------------------|
---11-9-7----7-----------13-14-16----------14-16-18----------------------------|
----------11---11/9-9----------------------------------------------------------|
-------------------------------------------------------------------------------|
--21r------21-21b-------19-21-|--21b---22r--21~---19-18~-19-21-|
---------------------21-------|--------------------------------|
------------------------------|--------------------------------|
------------------------------|--------------------------------|
------------------------------|--------------------------------|
------------------------------|--------------------------------|
--19-16--------------------------------------------------------------19-|
--------19-16----19-16-----------------------------------------19h21----|
--------------18-------19-16----18-16~----16----------16-18/20----------|
-----------------------------18--------16-16-18-16----------------------|
---------------------------------------------------18-------------------|
------------------------------------------------------------------------|
--17~----21-------19-------16-------14------11-----9----------------------------
------19----19/17----17/14----14/12----12/9----9/7---7-9-7/5-7-5-3-5-4-5-0-4-5-1
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
-------0---------------0-----|------------0-----------0---------|
---------0---------0-----0---|--------0-----0-----------0-------|
-----------6-----8---------8-|------9---------9-----------8-----|
---------------9-----9-------|----9-----9-----------9-------9---|
-------------6---------------|--7-----------------9-----------9-|
-----------------------------|------------------7---------------|
------------0---------------0-----|------------0-----0--------|
--------0-----0---------0-----0---|--------0-----0---0--------|
------6---------6-----8---------8-|------9---------9-3--------|
----6-----6---------9-----9-------|----9-----9-------4--------|
--4---------------6---------------|--7---------------4--------|
----------------------------------|------------------2--------|
------------------|-------------------------|-------------------------|
------------------|--0---------0------------|--0---------0------------|
------------------|------3---------3--------|------3---------3--3-----|
------------------|---------4---------4-----|---------4---------------|
------------------|-------------------------|------------4------------|
------------------|--4---------2---------2--|--0-------------------2--|
-------------------------|-------------------------|-------------------------|
--0---------0------------|--0---------0------------|--0---------0------------|
------3---------3--------|------3---------3--3-----|------3---------3--------|
---------4---------4-----|---------4---------------|---------4---------4-----|
-------------------------|-------------------------|-------------------------|
--4---------2---------2--|--4---------2---------2--|--4---------2---------2--|
-------------------------|-------------------------|-------------------------|
--0---------0------------|--0---------0------------|--0---------0------------|
------3---------3--3-----|------3---------3--------|------3---------3--3-----|
---------4---------------|---------4---------4-----|---------4---------------|
------------4------------|-------------------------|-------------------------|
--0-------------------2--|--4---------2---------2--|--4---------2---------2--|
--0----------------|--------------------||
--4----------------|-------------4------||
--4----------------|--------4-----------||
--4----------------|--------------------||
--2----------------|--------------------||
--0----------------|--------------------||